Лазерный станок 1300*2500 мм PRO
T 4,115,000
Рабочее поле, мм | 1000 × 600 |
Диапазон мощностей, Вт | 60–180 |
Бренд излучателя | EFR, RECI, Yongli |
Система управления | Trocen AWC7813; Ruida 6445 |
Лазерный станок 1300*900 мм PRO
T 2,385,000
Рабочее поле, мм | 1000 × 600 |
Диапазон мощностей, Вт | 60–180 |
Бренд излучателя | EFR, RECI, Yongli |
Система управления | Trocen AWC7813; Ruida 6445 |
Лазерный станок 1300*900 мм Standart
T 1,801,000
Рабочее поле, мм | 1000 × 600 |
Диапазон мощностей, Вт | 60–180 |
Бренд излучателя | EFR, RECI, Yongli |
Система управления | Trocen AWC7813; Ruida 6445 |
Лазерный станок 1600*1000 мм PRO
T 2,795,000
Рабочее поле, мм | 1000 × 600 |
Диапазон мощностей, Вт | 60–180 |
Бренд излучателя | EFR, RECI, Yongli |
Система управления | Trocen AWC7813; Ruida 6445 |
Лазерный станок 1600*1000 мм Standart
T 2,461,000
Рабочее поле, мм | 1000 × 600 |
Диапазон мощностей, Вт | 60–180 |
Бренд излучателя | EFR, RECI, Yongli |
Система управления | Trocen AWC7813; Ruida 6445 |
Лазерный станок 1600*1600 мм PRO
T 3,605,000
Рабочее поле, мм | 1000 × 600 |
Диапазон мощностей, Вт | 60–180 |
Бренд излучателя | EFR, RECI, Yongli |
Система управления | Trocen AWC7813; Ruida 6445 |